高浜市、刈谷市、西尾市周辺の土地、新築戸建、中古戸建、中古マンションを取り扱っております。
不動産のことなら高浜市のセンチュリー21ケヤキ住建へお気軽にご相談ください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西尾市徳永町 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市徳永町東側46番5、47番5 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 222.15㎡(67.2坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面8.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 寺津小学校(622m) 寺津中学校(536m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | 【年中無休】で営業しており、高浜周辺はもちろん三河地区の物件を幅広く取り扱っております。こちらに掲載の無い物件も含めお気軽にお問合せ下さいませ。 お客様にご満足頂けるような提案が出来る様、精一杯努めます ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(都市計画道路 法22条) 【関連サイト1】公式ウェブサイト 【関連サイト2】売却・買取査定無料 【関連サイト3】スタッフ紹介 【関連サイト4】外構・解体工事 【関連サイト5】Instagram |
||||||
物件番号 | 171001-12010 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西尾市徳永町 土地
- 1,380 万円
- (222.15㎡)
- 名鉄西尾線 福地
- 西尾市徳永町東側46番5、47番5