高浜市、刈谷市、西尾市周辺の土地、新築戸建、中古戸建、中古マンションを取り扱っております。
不動産のことなら高浜市のセンチュリー21ケヤキ住建へお気軽にご相談ください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊田市野見山町3丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市野見山町3丁目78-20 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 48.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 194㎡(公簿)(持分:割合:1/3) | 土地面積 | 174.46㎡(52.77坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.539m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 野見小学校(1131m) 美里中学校(1563m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | 【年中無休】で営業しており、高浜周辺はもちろん三河地区の物件を幅広く取り扱っております。こちらに掲載の無い物件も含めお気軽にお問合せ下さいませ。 お客様にご満足頂けるような提案が出来る様、精一杯努めます ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(高さ制限) 【関連サイト1】公式ウェブサイト 【関連サイト2】売却・買取査定無料 【関連サイト3】スタッフ紹介 【関連サイト4】外構・解体工事 【関連サイト5】Instagram |
||||||
物件番号 | 171001-12622 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市野見山町3丁目 土地
- 2,580 万円
- (174.46㎡)
- 名鉄三河線 上挙母
- 豊田市野見山町3丁目78-20