新築
-
最寄駅
名鉄西尾線 西尾口
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 171.73㎡(51.94坪)
- 建物面積 100.2㎡(30.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
●
※広告表示価格で成約されたお客様。
※キャンペーン期間はご来店時より6か月。
※他キャンペーンとの併用不可。
※対象とならない物件もございます。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市新屋敷町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.2㎡ (30.31坪) ※1 | 土地面積 | 171.73㎡ (51.94坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 1.7㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西3.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 容積率:前面道路幅員制限) 【建築確認番号】第KS124-0410-53710号 |
||||||||
物件番号 | 171001-12506 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。