新築
-
最寄駅
名鉄西尾線 吉良吉田
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 187.97㎡(56.86坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
●
※広告表示価格で成約されたお客様。
※キャンペーン期間はご来店時より6か月。
※他キャンペーンとの併用不可。
※対象とならない物件もございます。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市一色町前野川原 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) ※1 | 土地面積 | 187.97㎡ (56.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東3.88m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯カメラ / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(建物面積:別途ルーフバルコニー9.72平米有 建基法22条指定区域) 【建築確認番号】第HPA-24-10661-1号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 171001-12599 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。